تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: JIAYAO/RUNXI/OEM/ODM
إصدار الشهادات: CE, ISO9001
رقم الموديل: الطويق خرطوم هيدروليكي
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 قطعة
الأسعار: US$ 1/Piece
شروط الدفع: L/C، T/T
إصدار الشهادات: |
CE, ISO9001 |
الضغط: |
ضغط مرتفع |
درجة حرارة العمل: |
درجة حرارة عالية |
نوع موضوع: |
الخيط الداخلي |
التثبيت: |
نوع الأكمام |
المواد: |
النحاس / الألومنيوم / الصلب |
إصدار الشهادات: |
CE, ISO9001 |
الضغط: |
ضغط مرتفع |
درجة حرارة العمل: |
درجة حرارة عالية |
نوع موضوع: |
الخيط الداخلي |
التثبيت: |
نوع الأكمام |
المواد: |
النحاس / الألومنيوم / الصلب |
![]()
أدوات الحبل الهيدروليكيمصممة لربط الأنبوب بشكل آمن على التركيب ، مما يخلق اتصالًا مضادًا للتسرب.
متوفرة بأشكال وأحجام مختلفة لاستيعاب أنواع وأنماط أنابيب مختلفة.
- حبل الحديد لخرطوم الأسلاك الملتوية / المدارية
- القضيب لـ SAE 100R1AT/DIN20022 1ST Hose
- القضيب للأنابيب SAE 100R1AT/DIN20022 1SN
- الحاجز لـ SAE 100R2AT/DIN20022 2ST خلية
- الحاجز للأنابيب SAE 100R2AT/DIN20022 2SN
- الحاجز للأنابيب 4SH / 4SP / R12
- الحاجز للأنابيب الحرارية SAE 100R7
- قناة للأنابيب من الصلب الصلب SAE 100R14
- قناة للأنابيب SAE 100R5
- حبل الحديد للأنابيب الحرارية SAE 100R13
تستخدم هذه الحواجز عند تشكيل ذيول الأنابيب الهيدروليكية مع مصابيح ذكرية أو أنثوية.
![]()
![]()
الرسم البياني لأحجام الحبل الهيدروليكي:
| صيغة SAE 100R1AT/DIN20022 1SN الحبل الحديدي للأنابيب | |||
| الجزء رقم | الحفرة | الأبعاد | |
| DN | DASH | (ل) | |
| 00110-03 | 5 | 03 | 24.5 |
| 00110-04 | 6 | 04 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 05 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 06 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 08 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 59 |
| 00110-24 | 40 | 24 | 74 |
| 00110-32 | 50 | 32 | 78 |
| الجزء رقم | DN | DASH | (ل) |
| 00210-04 | 6 | 4 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 5 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 6 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 8 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 59 |
| 00210-24 | 40 | 24 | 74 |
| 00210-32 | 50 | 32 | 78 |
| الجزء رقم | الحفرة | الأبعاد | ||
| DN | DASH | د | (ل) | |
| P03310-03 | 5 | 3 | 21 | 23 |
| P03310-04 | 6 | 4 | 23 | 30.5 |
| P03310-05 | 8 | 5 | 24 | 30 |
| P03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
| P03310-08 | 12 | 8 | 29 | 34 |
| P03310-10 | 16 | 10 | 33 | 37 |
| P03310-12 | 20 | 12 | 37 | 42 |
| P03310-16 | 25 | 16 | 46 | 51 |
| P03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
| P03310-24 | 40 | 24 | 74 | |
| P03310-32 | 50 | 32 | 78 | |
| 代号 | 软管HOSEBORE | 尺寸 DIMENSIONS | |
| الجزء رقم | 公称内径DN | 标号DASH | (ل) |
| 00400-04 | 6 | 4 | 37.5 |
| 00400-06 | 10 | 6 | 39 |
| 00400-08 | 12 | 8 | 41 |
| 00400-10 | 16 | 10 | 43 |
| 00400-12 | 20 | 12 | 51 |
| 00400-16 | 25 | 16 | 61.5 |
| 00400-20 | 32 | 20 | 67.5 |
| 00400-24 | 40 | 24 | 75 |
| 00400-32 | 50 | 32 | 79 |
![]()
![]()